![]() |
Наименование марки: | Yinghang |
Номер модели: | Ограждение3 |
МОК: | 100 комплектов |
Цена: | USD5-50/Rroll |
Подробная информация об упаковке: | изображения панелей вместе по пучкам с поддонами |
Условия оплаты: | Western Union, MoneyGram |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сгиб № | В соответствии с высотой панели |
Тип сетки | Сварная |
Обработка поверхности | Горячее цинкование, покрытие ПВХ |
Отделка | Порошковое покрытие |
Фурнитура | Зажимы, колпачки, болты, гайки |
Спецификация | Отверстие: 1,5′′ -3′′ |
Материал | Оцинкованная стальная проволока |
Толщина столба | 1,2 - 2,5 мм |
Срок службы | Более 18 лет |
Стандартный размер | 1,83 м в высоту и 2,5 м в ширину |
Это оцинкованное стальное ограждение, также известное как декоративное кованое ограждение, сочетает в себе прочность, безопасность и эстетическую привлекательность. Идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих целей, придает домам вид поместья, а также служит функциональным компонентом безопасности для промышленных объектов. Доступно с одностворчатыми, двустворчатыми или раздвижными воротами.
Профессионально изготовлено в соответствии со строгими стандартами, это ограждение предназначено для простой установки и максимальной долговечности.
Тип | Высота (мм) | Ширина (мм) | Размер направляющей | Штакетник | Размер столба | Длина столба (мм) | Опция фланца |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |
![]() |
Наименование марки: | Yinghang |
Номер модели: | Ограждение3 |
МОК: | 100 комплектов |
Цена: | USD5-50/Rroll |
Подробная информация об упаковке: | изображения панелей вместе по пучкам с поддонами |
Условия оплаты: | Western Union, MoneyGram |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сгиб № | В соответствии с высотой панели |
Тип сетки | Сварная |
Обработка поверхности | Горячее цинкование, покрытие ПВХ |
Отделка | Порошковое покрытие |
Фурнитура | Зажимы, колпачки, болты, гайки |
Спецификация | Отверстие: 1,5′′ -3′′ |
Материал | Оцинкованная стальная проволока |
Толщина столба | 1,2 - 2,5 мм |
Срок службы | Более 18 лет |
Стандартный размер | 1,83 м в высоту и 2,5 м в ширину |
Это оцинкованное стальное ограждение, также известное как декоративное кованое ограждение, сочетает в себе прочность, безопасность и эстетическую привлекательность. Идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих целей, придает домам вид поместья, а также служит функциональным компонентом безопасности для промышленных объектов. Доступно с одностворчатыми, двустворчатыми или раздвижными воротами.
Профессионально изготовлено в соответствии со строгими стандартами, это ограждение предназначено для простой установки и максимальной долговечности.
Тип | Высота (мм) | Ширина (мм) | Размер направляющей | Штакетник | Размер столба | Длина столба (мм) | Опция фланца |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |