|
|
| Наименование марки: | Yinghang |
| Номер модели: | 15х15 мм до 400х400 мм, 25х12 мм до 400х200 мм |
| МОК: | 25 тонн |
| Цена: | USD500-800/T |
| Подробная информация об упаковке: | 1. Упакованные с 8 пучками, затянутыми металлическим ремнем и обернутыми пластмассой при необходимос |
Введение квадратной и прямоугольной трубы ASTM A 500 полые трубы черная и оцинкованная поверхность
Квадратная и прямоугольная труба ASTM A 500 труба с полых сечений Черная и оцинкованная поверхность
| Наименование продукта: | Квадратные и прямоугольные трубы из углеродистой стали полые сечения трубы черная и оцинкованная поверхность | |
| Размер: | Слишком много | 15х15 мм до 400х400 мм, 25х12 мм до 400х200 мм |
| Толщина стены | 0.6 мм-6 мм | |
| Длина | Меньше 12 м | |
| Стальной материал | Q195 → класс B, SS330,SPHC, S185 Q215 → класс C,CS тип B,SS330, SPHC Q235 → класс D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 |
|
| Стандартный | BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 | |
| Использование | Используется для конструкции, аксессуаров и строительства | |
| Окончание | 1) Простые 2) Взвешенные 3) Нить с сцеплением или крышкой |
|
| Защита конца | 1) Пластиковая крышка трубы 2) Железный защитник |
|
| Обработка поверхности | 1) Обнаженные 2) Черный (покрытие лаком) 3) оцинкованные 4) С масляными 5) 3 PE, FBE, коррозионностойкое покрытие |
|
| Техника | Сварные электронные сопротивления (ERW) Сварка на электронном стыке (EFW) Сварка с двойной подводной дугой (DSAW) |
|
| Тип | Сварные | |
| Форма секции | Квадрат/четверток | |
| Проверка | С гидравлическим испытанием, вихревым током, инфракрасным испытанием | |
| Пакет | 1) Пакет, 2) В больших количествах 3) Сумочки 4) Требования клиентов |
|
| Доставка | 1) Контейнер 2) Грузоперевозчик |
|
| Дата поставки | Согласно количеству и спецификации каждого заказа | |
| Прочие | Приспособления в виде винтов и фланца также могут быть поставлены. | |
Размерквадратные и прямоугольные стальные трубы Hollowen секция
| Площадь Полая секция (SHS) |
WT (мм) |
прямоугольный Полая секция (RHS) |
WT (мм) |
| 16*16 | 0.8-1.5 | 20*40 | 0.8-2.0 |
| 19*19 | 0.8-2.0 | 25*50 | 0.8-2.0 |
| 20*20 | 0.8-2.0 | 30*40 | 0.8-2.0 |
| 25*25 | 0.8-2.0 | 30*50 | 0.8-2.0 |
| 30*30 | 0.8-2.0 | 37*57 | 0.8-2.0 |
| 32*32 | 0.8-2.0 | 40*60 | 0.8-2.0 |
| 35*35 | 0.8-2.0 | 37*77 | 0.8-2.0 |
| 38*38 | 0.8-2.0 | 25*75 | 1.0-2.0 |
| 40*40 | 0.8-2.0 | 40*80 | 1.0-2.2 |
| 50*50 | 0.8-2.0 | 50*100 | 1.0-2.2 |
| 60*60 | 1.0-2.2 | 50*75 | 1.0-2.2 |
| 80*80 | 1.0-2.2 | 38*75 | 1.0-2.2 |
| 100*100 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 |
Фотографии оцинкованныхквадратные и прямоугольные стальные трубы Hollowen секция
![]()
![]()
Черный квадратный и прямоугольный стальные трубы полой секции
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | Yinghang |
| Номер модели: | 15х15 мм до 400х400 мм, 25х12 мм до 400х200 мм |
| МОК: | 25 тонн |
| Цена: | USD500-800/T |
| Подробная информация об упаковке: | 1. Упакованные с 8 пучками, затянутыми металлическим ремнем и обернутыми пластмассой при необходимос |
Введение квадратной и прямоугольной трубы ASTM A 500 полые трубы черная и оцинкованная поверхность
Квадратная и прямоугольная труба ASTM A 500 труба с полых сечений Черная и оцинкованная поверхность
| Наименование продукта: | Квадратные и прямоугольные трубы из углеродистой стали полые сечения трубы черная и оцинкованная поверхность | |
| Размер: | Слишком много | 15х15 мм до 400х400 мм, 25х12 мм до 400х200 мм |
| Толщина стены | 0.6 мм-6 мм | |
| Длина | Меньше 12 м | |
| Стальной материал | Q195 → класс B, SS330,SPHC, S185 Q215 → класс C,CS тип B,SS330, SPHC Q235 → класс D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 |
|
| Стандартный | BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 | |
| Использование | Используется для конструкции, аксессуаров и строительства | |
| Окончание | 1) Простые 2) Взвешенные 3) Нить с сцеплением или крышкой |
|
| Защита конца | 1) Пластиковая крышка трубы 2) Железный защитник |
|
| Обработка поверхности | 1) Обнаженные 2) Черный (покрытие лаком) 3) оцинкованные 4) С масляными 5) 3 PE, FBE, коррозионностойкое покрытие |
|
| Техника | Сварные электронные сопротивления (ERW) Сварка на электронном стыке (EFW) Сварка с двойной подводной дугой (DSAW) |
|
| Тип | Сварные | |
| Форма секции | Квадрат/четверток | |
| Проверка | С гидравлическим испытанием, вихревым током, инфракрасным испытанием | |
| Пакет | 1) Пакет, 2) В больших количествах 3) Сумочки 4) Требования клиентов |
|
| Доставка | 1) Контейнер 2) Грузоперевозчик |
|
| Дата поставки | Согласно количеству и спецификации каждого заказа | |
| Прочие | Приспособления в виде винтов и фланца также могут быть поставлены. | |
Размерквадратные и прямоугольные стальные трубы Hollowen секция
| Площадь Полая секция (SHS) |
WT (мм) |
прямоугольный Полая секция (RHS) |
WT (мм) |
| 16*16 | 0.8-1.5 | 20*40 | 0.8-2.0 |
| 19*19 | 0.8-2.0 | 25*50 | 0.8-2.0 |
| 20*20 | 0.8-2.0 | 30*40 | 0.8-2.0 |
| 25*25 | 0.8-2.0 | 30*50 | 0.8-2.0 |
| 30*30 | 0.8-2.0 | 37*57 | 0.8-2.0 |
| 32*32 | 0.8-2.0 | 40*60 | 0.8-2.0 |
| 35*35 | 0.8-2.0 | 37*77 | 0.8-2.0 |
| 38*38 | 0.8-2.0 | 25*75 | 1.0-2.0 |
| 40*40 | 0.8-2.0 | 40*80 | 1.0-2.2 |
| 50*50 | 0.8-2.0 | 50*100 | 1.0-2.2 |
| 60*60 | 1.0-2.2 | 50*75 | 1.0-2.2 |
| 80*80 | 1.0-2.2 | 38*75 | 1.0-2.2 |
| 100*100 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 |
Фотографии оцинкованныхквадратные и прямоугольные стальные трубы Hollowen секция
![]()
![]()
Черный квадратный и прямоугольный стальные трубы полой секции
![]()
![]()